Pinza sollevamento orizzontale FHX-V
Dettagli

Article Nr. | Type | Capacity (kg/pair) | Jaw opening (mm) | V | S | W | T | H | U | X | Y | Weight (kg/pc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953101 | 1 FHX-V | 1000 | 0 - 35 | 140 | 99 | 10 | 26.5 | 12 | 188 | 85 | 15 | 3 |
953201 | 2 FHX-V | 2000 | 0 - 60 | 180 | 114 | 15 | 30.5 | 19 | 286 | 125 | 16 | 8 |
953301 | 3 FHX-V | 3000 | 0 - 60 | 200 | 125 | 20 | 30.5 | 19 | 302 | 140 | 20 | 12.2 |
953401 | 4 FHX-V | 4000 | 0 - 60 | 220 | 139 | 30 | 30.5 | 19 | 316 | 165 | 20 | 17 |
953601 | 6 FHX-V | 6000 | 0 - 60 | 220 | 139 | 30 | 30.5 | 19 | 316 | 165 | 20 | 17 |

