Pinza per sollevamento e movimentazione tubi - TPH
Dettagli

Article Nr. | Type | Capacity (kg/pair) | Jaw opening (mm) | V | S | W | U | T | X | Y | Weight (kg/pc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960150 | 1.5 TPH | 1500 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 |
960300 | 3 TPH | 3000 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 |
960400 | 4 TPH | 4000 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 |
960600 | 6 TPH | 6000 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 |
960800 | 8 TPH | 8000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 45 | 25 | 3.4 |
960810 | 10 TPH | 10000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7 |
960812 | 12 TPH | 12000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7 |
960815 | 15 TPH | 15000 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 |
960820 | 20 TPH | 20000 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 |
965050 | 5 TPH-HD | 5000 | 60 | 309 | 100 | 85 | 232 | 26 | 80 | 20 | 6.7 |
965100 | 10 TPH-HD | 10000 | 60 | 319 | 100 | 85 | 236 | 36 | 80 | 30 | 9.7 |
965200 | 20 TPH-HD | 20000 | 60 | 362 | 100 | 105 | 285 | 51 | 80 | 35 | 14 |
965300 | 30 TPH-HD | 30000 | 60 | 387 | 100 | 115 | 310 | 58 | 80 | 40 | 19 |
965600 | 60 TPH-HD | 60000 | 60 | 418 | 100 | 115 | 350 | 85 | 80 | 60 | 28.5 |

